STATISTIK KEAHLIAN 2010

CARTA PAI BILANGAN PEMIMPIN DAN AHLI PADA TAHUN 2010

GRAF PERTAMBAHAN AHLI PANDU PUTERI DI SELURUH MALAYSIA DARI TAHUN 2005-2010

STATISTIK SUKARELAWAN PANDU PUTERI

GRAF PERTAMBAHAN AHLI PANDU PUTERI DI SELURUH MALAYSIA DARI TAHUN 2004-2009

STATISTIK SUKARELAWAN PANDU PUTERI

GRAF PERTAMBAHAN AHLI 2004 - 2009


Banci Keahlian (1998 - 2007)

| Tahun | Ahli Remaja | Ahli Dewasa | Jumlah Ahli |
| 1998 | 58,407 | 3,612 | 62,019 |
| 1999 | 52,704 | 7,253 | 59,957 |
| 2000 | 53,206 | 6,603 | 59,809 |
| 2001 | 49,633 | 6,874 | 56,507 |
| 2002 | 53,724 | 7,520 | 61,244 |
| 2003 | 54,438 | 6,781 | 61,219 |
| 2004 | 56,044 | 4,465 | 60,509 |
| 2005 | 65,880 | 6,557 | 72,437 |
| 2006 | 67,285 | 6,630 | 73,915 |
| 2007 | 77,429 | 6,317 | 83,746 |
Banci Sukarelawan Pandu Puteri (2004 - 2007)

